top of page

Pirmas aukštas

101 Tambūras - 3.77 m2

102 Virtuvė - 10.65 m2

103 Svetainė - 27.76 m2

104 Šilumos punktas - 2.25 m2

105 WC - 1.48 m2

106 Sandėliukas - 3.75 m2

Bendras plotas - 49.65 m2

Pirmas aukštas

Antras aukštas

201 Holas - 3.37 m2

202 Miegamasis kambarys - 10.61 m2

203 Rūbinė - 5.95 m2

204 Miegamasis kambarys - 10.89 m2

205 Miegamasis kambarys - 7.81 m2

206 Vonia - 5.03 m2

Bendras plotas - 43.66 m2

Antras aukštas
14.png .png

Bendra informacija

Kaina  - 151 000 €

Bendras plotas - 94 kv.m.

Statybų pabaiga - 2026 III - IV ketv.

Sklypo plotas - 6 a

bottom of page